Açıklama
H05V-K & H07V-K - Tesisat ve Enerji Kablosu
| Ürün Kodu | Nominal Kesit (mm2) | Damar Sayısı ve Kesit (mm2) |
Yakl. Dış Çap (mm) | Yakl. Ağırlık (kg/km) | 20°C'de Max. DC Direnci (Ω / km) | Akım Taşıma Kapasitesi (Toprak) | Akım Taşıma Kapasitesi (Hava) |
| H05V-K | 0,75 | 22 x 0,20 | 2,30 | 11 | 26,00 | - | 16 |
| H05V-K | 1,00 | 30 x 0,20 | 2,50 | 14 | 19,50 | 11 | 26 |
| H07V-K | 1,50 | 27 x 0,50 | 2,90 | 20 | 13,30 | 15 | 24 |
| H07V-K | 2,50 | 47 x 0,50 | 3,60 | 32 | 7,98 | 20 | 32 |
| H07V-K | 4,00 | 51 x 0,30 | 4,20 | 50 | 4,95 | 25 | 42 |
| H07V-K | 6,00 | 76 x 0,30 | 4,80 | 70 | 3,30 | 33 | 54 |
| H07V-K | 10,00 | 73 x 0,40 | 6,50 | 115 | 1,91 | 45 | 73 |
| H07V-K | 16,00 | 119 x 0,40 | 8,00 | 175 | 1,21 | 61 | 98 |
| H07V-K | 25,00 | 187 x 0,40 | 10,00 | 270 | 0,78 | 83 | 129 |
| H07V-K | 35,00 | 255 x 0,40 | 11,00 | 370 | 0,554 | 103 | 158 |
| H07V-K | 50,00 | 374 x 0,40 | 13,50 | 525 | 0,386 | 132 | 198 |
| H07V-K | 70,00 | 336 x 0,50 | 15,00 | 700 | 0,272 | 165 | 245 |
| H07V-K | 95,00 | 456 x 0,50 | 17,50 | 970 | 0,206 | 197 | 292 |
| H07V-K | 120,00 | 576 x 0,50 | 19,50 | 1200 | 0,161 | 235 | 344 |
| H07V-K | 150,00 | 696 x 0,50 | 22,00 | 1500 | 0,129 | - | 391 |
| H07V-K | 185,00 | 888 x 0,50 | 24,00 | 1860 | 0,106 | - | 448 |
Konut ve atölyelerde sıva altı ve pvc boru içinde kullanılır. Ayrıca pano ve aydınlatma armatürlerinin montajında kullanılır.
Fiyat: 0.00 TL
H05V-K tesisat kablosu
Kategori: Elektrik Malzemeleri