Topaloğlu Civata

Bültenimize Kaydolun

Döviz Kurları

$ : 35.0000 TL

€ : 36.0000 TL

Telefonla Sipariş
  • Askaynak
  • Berner
  • Bosch Automotive
  • Dewalt
  • Dyo
  • FAG
  • Gedore-Altaþ
  • Güney Vana
  • Hazet
  • Hitachi
  • Ýzeltaþ
  • Loctite
  • Makita
  • Norm Civata
  • Oerlikon
  • Osram
  • Ryobi
  • SKF
  • Sprayway
  • Varta
  • Volkel

H05VV-F kablo tesisat

Fiyat Sorunuz

Ürün Açıklaması

H03VV-F & H05VV-F - Tesisat ve Enerji Kablosu

Ürün Kodu Nominal Kesit (mm2) Damar Sayısı ve Kesit
(mm2)
Yaklaşık Dış Çap (mm) Yakl. Ağırlık (kg/km) 20°C'de Max. DC Direnci (Ω / km) Akım Taşıma Kapasitesi (Hava) Kangal Boyu (m)
H03VV-F 2x0,75 22 x 0,20 5,50 46 26,00 6 100
H03VV-F 3x0,75 22 x 0,20 6,00 56 26,00 6 100
H03VV-F 4x0,75 22 x 0,20 6,40 68 26,00 6 100
H05VV-F 2x0,75 22 x 0,20 6,20 55 26,00 13 100
H05VV-F 2x1,00 30 x 0,20 6,60 65 19,50 16 100
H05VV-F 2x1,50 27 x 0,25 7,60 90 13,30 20 100
H05VV-F 2x2,50 47 x 0,25 9,20 130 7,98 27 100
H05VV-F 2x4,00 51 x 0,30 11,00 180 4,95 34 100
H05VV-F 3x0,75 22 x 0,20 6,50 65 26,00 13 100
H05VV-F 3x1,00 30 x 0,20 7,20 80 19,50 16 100
H05VV-F 3x1,50 27 x 0,25 8,50 110 13,30 20 100
H05VV-F 3x2,50 47 x 0,25 10,00 165 7,98 27 100
H05VV-F 3x4,00 51 x 0,30 11,40 230 4,95 34 100
H05VV-F 4x0,75 22 x 0,20 7,10 75 26,00 13 100
H05VV-F 4x1,00 30 x 0,20 7,80 95 19,50 16 100
H05VV-F 4x1,50 27 x 0,25 9,50 140 13,30 20 100
H05VV-F 4x2,50 47 x 0,25 11,00 200 7,98 27 100
H05VV-F 4x4,00 51 x 0,30 12,50 290 4,95 34 100
H05VV-F 5x0,75 22 x 0,20 8,00 100 26,00 13 100
H05VV-F 5x1,00 30 x 0,20 8,50 115 19,50 16 100
H05VV-F 5x1,50 27 x 0,25 10,50 170 13,30 20 100
H05VV-F 5x2,50 47 x 0,25 12,50 260 7,98 27 100

Kategorideki Diğer Ürünler